Фирменное наименование:
YUANTONG
Сертификация:
ISO
Номер модели:
GYXTW
Свяжитесь с нами
The structure of the optical cable is to insert single-mode or multi-mode optical fibers into a loose tube made of high modulus plastic filled with waterproof compound and place it at the center of the cable. Водоотталкивающие материалы помещаются между наружной стороной трубы и стальной полосой.и внешняя сторона экструдирована и завернута полиэтиленовой обшивкой, чтобы сформировать кабель.
| Модель | Ядро | Внешний диаметр / мм | Растяжка /N | Плоская N/100 мм | Минимальный радиус изгиба / мм | Однорежимное ослабление оптического волокна dB/KM | Применимая температура /°C | Референтная масса оптического кабеля в кг/км | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрочные | Вкратце | Долгосрочные | Вкратце | Динамическая | Статика | 1310 нм | 1550 нм | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 98 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас