Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
YUANTONG
Сертификация:
ISO
Номер модели:
GYTS
Свяжитесь с нами
Конструкция оптического кабеля заключается во введении одномодовых или многомодовых оптических волокон в свободную трубку из высокомодульного пластика, заполненную водостойким компаундом. Центром сердечника кабеля является металлический армирующий элемент. Для некоторых оптических кабелей с определенным количеством жил за пределами металлического центрального армирующего элемента экструдируется прокладка из полиэтилена. Свободные трубки (и заполняющие тросы) скручиваются вокруг центрального армирующего элемента, образуя компактный и круглый сердечник кабеля. Зазоры внутри сердечника кабеля заполняются водоблокирующим компаундом, а снаружи экструдируется стальная полиэтиленовая оболочка, образуя кабель.
Трубопровод, несамонесущий воздушный и т. д.
Подходит для дальней связи и междугородной связи и т. д.
YD/T 901-2018 Наружный оптический кабель для многожильной связи.
| Модель | Жилы | Внешний диаметр /мм | Растяжение /Н | Сплющивание Н/100мм | Минимальный радиус изгиба /мм | Затухание оптического волокна дБ/КМ | Применимая температура /℃ | Вес кг/КМ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрочный | Краткосрочный | Долгосрочный | Краткосрочный | "Динамический" | Статический | 1310 нм | 1550 нм | |||||
| GYTS | 2-30 | 8.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 75 |
| GYTS | 32-36 | 8.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 88 |
| GYTS | 38-60 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 91 |
| GYTS | 62-72 | 9.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 113 |
| GYTS | 74-96 | 11.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 138 |
| GYTS | 98-120 | 12.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 165 |
| GYTS | 122-144 | 13.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 193 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас