Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
YUANTONG
Сертификация:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Номер модели:
4 волокна GJYXCH/GJYXFCH
Свяжитесь с нами
| Параметр | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| Количество волокон | 4 | 4 |
| Внешний диаметр (мм) | 2.0*5.0±0.1 | 2.0*5.0±0.1 |
| Сопротивление тяге (N) - долгосрочное | 300 | 300 |
| Сопротивление тяге (N) - краткосрочное | 600 | 600 |
| Сопротивление раздавлению (N/100m) - Долгосрочное | 1000 | 1000 |
| Устойчивость к раздавлению (N/100m) - краткосрочная | 2200 | 2200 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) - динамический | 40 | 40 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) - статический | 20 | 20 |
| Ослабление (дБ/км) - 1310 нм | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| Ослабление (дБ/км) - 1550 нм | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Температура работы (°C) | -40°C до +60°C | -40°C до +60°C |
| Чистая масса (кг/км) | 20.5 | 18.6 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас